|
|
|||||
| Avilés | N 43° 32' 45" W 05° 40' 20" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
| Zone météo | |||||
|
Publié le 8 juillet 2006
Mis à jour le 14 août 2007 |
Cartes | IHM 4052 | |||
| Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
| L'Approche | Capitainerie | T : 985 541 111 | |||
| de Jour | VHF du port | ||||
| de Nuit | Secours | ||||
| Dangers | Svce Météo | ||||
| Feux | |||||
| Le Port | |||||
|
|
Accès | ||||
| Tirant d'eau | |||||
| Description | |||||
| Equipement | |||||
| Services techniques | |||||
| Mouillage | |||||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | |||||
| Location | |||||
| Services divers | |||||
| Décor | |||||
|
|
Quelques sites concernant Avilés :P.D. de Aviles |