|
|
|||||
| (Pontevedra) | |||||
| Baiona | N 42° 07' 12" W 08° 50' 33" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
| (également Bayona) | Zone météo | finisterre | |||
|
Publié le 19 août 2007
Mis à jour le 19 août 2007 |
Cartes | IHM 417-4167 Esp 925-924-9241 |
|||
| Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
| L'Approche | Capitainerie | puertobaiona@puertobaiona.com |
|||
| de Jour | VHF du port | ||||
| de Nuit | Secours | ||||
| Dangers | Svce Météo | ||||
| Feux | |||||
| Le Port | |||||
|
|
Accès | ||||
| Tirant d'eau | |||||
| Description | 297 places, dont 105 publiques et 19 pour le passage. | ||||
| Equipement | Eau, électricité | ||||
| Services techniques | Travellift (35t), grue (6t) | ||||
| Mouillage | |||||
| Les Lieux | |||||
| Avitaillement | |||||
| Location | |||||
| Services divers | |||||
| Décor | |||||
|
|
Quelques sites concernant Baiona :PD de Bayona |
|