|
|||||
Tregunc - Trévignon |
N 47° 47' 42" W 03° 51' 18" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | |||||
Publié le 20 décembre 2009
par ADB ![]() Mis á jour le 20 décembre 2009 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | ||||
de Jour | VHF du port | ||||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | |||||
Description | |||||
Equipement | |||||
Services techniques | Mouillage | ||||
Lieux | |||||
Avitaillement | Vente directe de poissons a lieu tous les jours vers 17 heures dès le retour des bateaux. | Location | |||
Services divers | Décor | La Villa-Château, propriété privée, qui se tient au bout de la Pointe. Château de granit, dont les fondations pourraient dater de Vauban (fin 17ème), évoque ceux que l’on peut rencontrer en Ecosse. |
|
Quelques sites concernant Tregunc :Tregunc |