|
|||||
(Finistère) | |||||
Douarnenez-Tréboul
|
N 48° 05' 52" W 04° 20' 17" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | |||||
Publié le 19 juin 2006
Mis á jour le 27 août 2010 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | ![]() Ouv. BS lun-ven 8h-12h/13h30-17h, sam 8h-12h ; HS juil-août lun-ven 7h-12h/13h30-21h, sam-dim 8h-12h/14h-18h T : 02 98 74 02 56 port.de.plaisance@mairie-douarnenez.fr ![]() T : 02 98 92 00 67, F : 02 98 92 47 87 |
|||
de Jour | VHF du port | VHF 09 | |||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | Affichage tlj à la capitainerie | |||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | Horaire des marées | ||||
Description | 800 places, dont 60 places visiteur en été, 10 en hiver | ||||
Equipement | Eau, électricité, showers (jetons) | ||||
Services techniques | Grue fixe (6t), slipway (420t) au port de pêche | Mouillage | |||
Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant
Commerces en ville |
Location | |||
Services divers | Décor |
|
|