|
|||||
(Charente-Maritime) | |||||
La Rochelle - Les Minimes
|
N 46° 08' 5" W 01° 10' |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
(17000 La Rochelle) | Zone météo | ||||
Publié le 3 septembre 2004
par Yann Bihan Mis á jour le 3 juin 2007 |
Cartes | SHOM 7413-7404 Navicarte 551-552-1022 |
|||
Distances | Sables d’Olonne 38M - Royan 49M - La Flotte en Ré 8M - île d’Aix 9M - Arcachon 110M - Santander (ESP) 202M
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | T : 05 46 44 41 20, F : 05 46 44 36 49[en] | |||
de Jour | VHF du port | VHF 09 | |||
de Nuit | Secours | CROSS Etel T : 02 97 55 35 35 | |||
Dangers | Svce Météo | A la capitainerie | |||
Feux | Phare du Bout du Monde F3é 12s B | ||||
Le Port/Chantier | |||||
![]() |
Accès | Suivre le chenal balisé et bifurquer tribord avant la card W en respectant le balisage | |||
Tirant d'eau | <2m Attention à la hauteur d’eau ! Si le fairway est maintenant bien balisé, il n’y a pas beaucoup d’eau. Horaires des marées |
||||
Description | 3600 places (3 bassins), 350 visiteurs | ||||
Equipement | Eau, électricité sur pontons (220V/6A) et quai (220-380V/16A), sanitaires | ||||
Services techniques | Grue mobile (30T), Grues élect (2,5T), 3 élev. (10T/15T/50T), cale | Mouillage | 3 bassins : (de g à d) Bout Blanc, Marillac, Lazaret | ||
Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant (HS : 8h-20h ; BS : 8h-18h), tous commerces en ville et autour du port | Location | Toutes locations véhicules - Aéroport (T : 08 03 80 58 05) - Gare SNCF (T : 08 92 35 35 35) - Taxis - Bus | ||
Services divers | Office de tourisme : T : 05 46 41 14 68 | Décor |
|
Quelques sites concernant La Rochelle :Ports de La Rochelle |