|
|||||
Bristol |
N 51° 27' W 02° 36' 55" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | |||||
Publié le 27 juillet 2006
par ADB ![]() Mis á jour le 27 juillet 2006 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | T : 0117 921 3198 | |||
de Jour | VHF du port | ||||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | L’entrée du Bristol Floating Harbour Cumberland Basin se trouve à 6M environ de l’embouchure du fleuve Avon. | |||
Tirant d'eau | |||||
Description | 100 postes, et 70 places à terre | ||||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires (douches, WC) | ||||
Services techniques | Mouillage | Petite marina au centre de la ville de Bristol | |||
Lieux | |||||
Avitaillement | Location | ||||
Services divers | Décor |
|
Quelques sites concernant Bristol :Site de la marina de Bristol |