|
|||||
Essaouira
|
N 31° 30' 21" W 09° 46' 31" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | |||||
Publié le 5 mai 2008
par Durand ![]() Mis á jour le 4 mai 2009 |
Cartes | SHOM : rade d’Essaouira 6204 | |||
Distances | Agadir 80 M - Canaries 290 M - Mohamedia 200 M
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | ||||
de Jour | Entrée milieu entre terre et l’île de Mogador, cap 128° | VHF du port | |||
de Nuit | Secteur Blanc du phare de Mogdoul | Secours | |||
Dangers | bien respecter l’alignement ; arrondir très au large du FR de l’entrée du port | Svce Météo | |||
Feux | FR et FV entrée du port et secteur blanc du phare de Mogdoul | ||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | Mouiller avant l’entrée à droite, attention au TE à marée basse. | |||
Tirant d'eau | < 2,5-3 m | ||||
Description | Entrée facile avec possibilité d’accoster sur le ponton de droite, où il y a en général une seule place en deuxieme ou troisième position. Sinon demander à mouiller à l’entrée. | ||||
Equipement | Eau à la station Total | ||||
Services techniques | Chantier de navires en bois, ships en ville orienté pêche professionnelle. | Mouillage | Mouillage : Se positionner à droite de l’entrée, protégé des vagues par la digue W. Ou alors se mettre à l’Est de l’île de Mogador (mais interdite d’aterrissage). | ||
Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant : appeler un carossa (chariot) qui va se ravitailler à la station service la plus proche uniquement avec des jerricans. La station Total du port ne délivre du gasoil que pour les pêcheurs (en hors douane).
Marché aux poissons permanent dans le port. Tous commerces en ville. |
Location | En ville, location de véhicules. Pour tous transports, faire appel à un "carossa" (quelques dirhams pour la course) ; | ||
Services divers | Restaurant Essalam, menu à 45 dirham (4 ?) près de la place Moulay Hassan. | Décor |
|
|