|
|||||
Santa Cruz
|
N 28° 27' 15" W 16° 14' 53" |
Vue Maps.Google Vue GoogleEarth Vue dans Scannav |
|||
Zone météo | |||||
Publié le 19 avril 2009
par ADB ![]() Mis á jour le 19 avril 2009 |
Cartes | ||||
Distances |
Pour un calcul de distances entre 2 ports du Guide, cliquez sur Distances, en haut de la page |
||||
L'Approche | Capitainerie | Via de Servicio Paso Alto nº 4, 38071 Santa Cruz de Tenerife | |||
de Jour | VHF du port | VHF 09 | |||
de Nuit | Secours | ||||
Dangers | Svce Météo | ||||
Feux | |||||
Le Port | |||||
![]() |
Accès | ||||
Tirant d'eau | <8 m | ||||
Description | 455 places | ||||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires (douches, WC) | ||||
Services techniques | Travellift (70 t), grue (7 t) | Mouillage | Escale presque obligatoire avant la traversée de l’Atlantique. | ||
Lieux | |||||
Avitaillement | Carburant
Tout à bon prix. |
Location | |||
Services divers | Laverie | Décor |
|
|