N 45° 59' 59" - W 01° 12' 50"
fort Boyard
Publié le 20 juillet 2006 - Mis á jour le 7 juillet 2010
par
Jacques Zana
Cartes | Zone météo | ||||
Distances | |||||
L'Approche | |||||
de Jour | de Nuit | ||||
Dangers | Attention au S et SW de fort Boyard, les bancs de sable affleurent. Ils ne se voient pas s’il n’y a pas de houle qui déferle. Leur position sur la carte semble douteuse. | Feux | |||
Accès | Tirant d'eau | ||||
Le Site | |||||
![]() |
|||||
Description | |||||
Informations générales | |||||
Lieux | |||||
Tourisme |
|
|