N 54° 33' 10" - W 03° 35' 50"
(Gloucestershire)
Whitehaven
Publié le 27 juillet 2006 - Mis á jour le 27 juillet 2006
par ADB
Cartes | Zone météo | |||
Distances | ||||
L'Approche | Capitainerie | ![]() T : 00 44 (0) 1946 692435, F : 00 44 (0) 1946 691135 office@whitehaven-harbour.co.uk ![]() |
||
de Jour | VHF du port | VHF 12 : ’Whitehaven Harbour’ (écluse) ; ’Harbour Office’ (capitainerie) | ||
de Nuit | Secours | |||
Dangers | Svce Météo | |||
Feux | ||||
Le Port | ||||
Accès | ||||
Description | 200 postes. Contacter la capitainerie sur VHF 12 ou T : 01946 692435 pour la place assignée. | |||
Tirant d'eau | ||||
Mouillage | ||||
Equipement | Eau, électricité, sanitaires (douches, WC) | |||
Services techniques | ||||
Lieux | ||||
Avitaillement | Carburant | |||
Location | ||||
Services divers | ||||
Décor | Tourisme |
|
Quelques sites concernant Whitehaven :Site de Whitehaven : http://www.whitehaven-harbour.co.uk/ |