N 41° 41' 34" - W 08° 49' 18"
(Norte)
Viana do Castelo
4900-405 Viana do Castelo
Publié le 26 juillet 2005 - Mis á jour le 13 juillet 2014
par ADB
Cartes | IHP 10, 23201, 25R01, 53 | Zone météo | ||
Distances | ||||
L'Approche | ||||
de Jour | ||||
de Nuit | ||||
Dangers | ||||
Feux | ||||
Le Port/Chantier | ||||
Accès | Rive droite du fleuve Lima, avant le pont de chemin de fer. | Description | 250 places. | |
Equipement | Eau, électricité, sanitaires (douches, WC) | Tirant d'eau | <3,50-8m Horaires des Marées |
|
Lieux | ||||
Avitaillement | Carburant (diesel, essence) | |||
Services divers | ||||
Décor | Tourisme |
|
Quelques sites concernant Viana do Castelo :Port de Viana do Castelo : http://www.ipnorte.pt/p/portorecreio.htm |